Производитель:
Двуосные прицепы T935
Прицеп T-935 оборудован герметичным кузовом, позволяющим надежно перевозить сыпучие грузы. Грузоподъемность - 14 т. Объем кузова 22 м3, а при использовании надставных бортов - 30 м3. Для защиты груза от внешних воздействий опционально поставляется тент. Число осей - 2, с широкими шинами, позволяющими уверенно двигаться на бездорожье. Открытие заднего борта для разгрузки осуществляет гидропривод. Регулируемая пневматическая тормозная система и механический ручной тормоз входит в стандартную поставку. Имеется заднее прицепное устройство.
№ | Тип | T935/1 | T935/2 |
---|---|---|---|
1 | Грузоподъемность [кг] | 18000 | 16 000 |
2 | Разрешённый максимальный вес [кг] | 23500 | 23 500 |
3 | Вес [кг] | 6000 | 6000 |
4 | Общая длина/Общая ширина/Общая высота* [мм] | 8260/2550/2880 | 8260/2550/2880 |
5 | Длина/Ширина/Высота грузового пространства [мм] | 6700/2220/1500 | 6700/2220/1500 |
6 | Высота грузового пространства от земли [мм] | 2850-3350 | 2850-3350 |
7 | Вместимость [м3] | 22,5 | 22,5 |
8 | Высота борта [мм] | 1500 | 1500 |
9 | Грузовместимость с надставкой 500 мм [м3] | 30 | 30 |
10 | Опрокидывание / Угол опрокидывания (назад/в стороны) | заднее 45o | заднее 45o |
11 | Ходовая система | Тандем | Тандем |
12 | Лестница и бортовые ступени для облегчения доступа к грузовому кузову | V | V |
13 | Рабочая площадка | • | • |
14 | Тент со стеллажом | • | • |
15 | Профиль борта | гнутый мет. лист | гнутый мет. лист |
16 | Толщина пола [мм] | 5 | 5 |
17 | Толщина борта [мм] | 4 | 4 |
18 | Цепь стягивающая борта | V | V |
19 | Тип рамы бортовая | бортовой | бортовой |
20 | Дышло | 1790 | 1790 |
21 | Петля сцепки 40 мм | • | • |
22 | Петля сцепки 50 мм | V | V |
23 | Гидравлическая тормозная система | • | • |
24 | Пневматическая тормозная система. | V | V |
25 | Стояночный ручной тормоз с рукояткой (только при гидравлическом тормозе). | V | V |
26 | Колесная колея [мм] | 1900 | 1900 |
27 | Шины | 550/60 R22.5 | 550/60 R22.5 |
28 | Рессоры | V | V |
29 | Система освещения 12 В с задней розеткой | V | V |
30 | Соединительный спиральный провод для системы освещения | V | + |
31 | Задняя механическая сцепка | V | + |
32 | Задняя автоматическая сцепка | • | • |
33 | Задние выходы гидравлики и тормозов для второго прицепа | • | • |
34 | Осветительные приборы | V | V |
35 | Габаритные огни | V | V |
36 | Электропроводка | V | V |
37 | Электропроводка для второго прицепа | V | V |
38 | Телескопический привод для трехстороннего опрокидывания с шарнирным прицепным устройством | V | V |
39 | Разгрузочный шибер для зерна с блокировкой в задней стенке | V | V |
40 | Два упора для колес размещены в оцинкованных карманах | — | V |
41 | Защита поверхности, окрашенной катафорезным методом | V | V |
42 | Лакокрасочные химически отверждаемые двухкомпонентные материалы с высокой прочностью и устойчивостью к УФ | V | V |
43 | Антивелосипедный набор | • | • |
44 | Бак для воды с контейнером для мыла | • | • |
45 | Ящик для инструмента | • | • |
При разгрузке сыпучих материалов с прицепа, на заднем борту монтируется выгрузное окно для шнекового транспортера (см. Шнековые транспортеры с гидроприводом)